Таблицы размеров белья брендов SoftLand и Orion
SoftLand - сорочки, комплекты, боди, корсеты
Размер | Обхват груди, см | Обхват талии, см | Обхват бедер, см | |
S | 34-36 | 80-86 | 62-66 | 86-90 |
S/M | 36-40 | 86-92 | 66-74 | 90-98 |
M | 38-40 | 88-92 | 70-74 | 92-98 |
M/L | 40-44 | 92-100 | 74-82 | 98-106 |
L | 42-44 | 94-100 | 78-82 | 100-106 |
XL | 46-48 | 102-108 | 86-92 | 108-114 |
2XL | 50-52 | 110-116 | 98-104 | 116-122 |
3XL | 54-56 | 118-124 | 110-116 | 124-128 |
4XL | 58-60 | 128-134 | 122-128 | 132-136 |
5XL | 62-64 | 136-142 | 134-140 | 140-146 |
SoftLand - чулки, колготки, бодистокинги
Размер | Бедра, см | Обхват бедра, см | |
1-S | 36 | 89-94 | 36-42 |
2-M | 38-40 | 95-100 | 40-48 |
3-L | 42-44 | 101-108 | 44-54 |
4-XL | 46-48 | 109-116 | 48-60 |
5-XXL | 50-52 | 117-126 | 54-64 |
6-XXXL | 52-54 | 126-136 | 58-68 |
S/M | 36-40 | 89-100 | 36-48 |
M/L | 42-48 | 101-116 | 40-54 |
S/L | 36-48 | 89-116 | 36-54 |
L/XL | 44-50 | 105-122 | 44-60 |
XL/XXL | 48-54 | 113-133 | 48-64 |
SoftLand - женские трусики, пояса
Талия, см | Бедра, см | |
SM | 66-74 | 90-98 |
ML | 74-82 | 98-106 |
XL | 78-82 | 108-114 |
S/L | 62-82 | 86-106 |
SoftLand - мужские трусики
Талия, см | Бедра, см | |
M | 78-82 | 86-90 |
L | 84-88 | 92-96 |
XL | 90-94 | 98-102 |
M/L | 78-88 | 86-96 |
S/L | 74-88 | 82-96 |
Orion - размер чашечки
Объем под грудью | Размер бюстгальтера |
63-67 | 65 |
68-72 | 70 |
73-77 | 75 |
78-82 | 80 |
83-87 | 85 |
88-92 | 90 |
93-97 | 95 |
98-102 | 100 |
103-107 | 105 |
108-112 | 110 |
"Объем груди" - "Объем под грудью" = Размер чашечки
10 - 12 см Чашечка АА 18 - 20 см Чашечка D
12 - 14 см Чашечка А 20 - 22 см Чашечка E (DD)
14 - 16 см Чашечка B 22 - 24 см Чашечка F
16 - 18 см Чашеска С
Orion - женские размеры
XS | S | M | L | |||||
32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | |
Объем груди |
74-77 | 78-81 | 82-85 | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-102 | 103-106 |
Объем талии |
59-61 | 62-64 | 65-69 | 70-73 | 74-77 | 78-81 | 82-85 | 86-90 |
Объем бедер |
84-87 | 88-91 | 92-95 | 96-98 | 99-101 | 102-104 | 105-108 | 109-112 |
XL | XXL | XXXL | ||||||
48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | |||
Объем груди |
107-112 | 113-118 | 119-124 | 125-130 | 131-136 | 137-142 | ||
Объем талии |
91-95 | 96-102 | 103-108 | 109-114 | 115-121 | 122-128 | ||
Объем бедер |
113-116 | 117-121 | 122-126 | 127-132 | 133-138 | 138-144 |
Orion - мужские размеры
S | M | L | XL | XXL | ||||||
44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | |
Рост | 166-170 | 168-173 | 171-176 | 174-179 | 177-182 | 180-184 | 182-186 | 184-188 | 185-189 | 187-191 |
Объем груди | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-101 | 102-105 | 106-109 | 110-113 | 114-117 | 118-121 | 122-125 |
Объем талии | 74-77 | 78-81 | 82-85 | 86-89 | 90-94 | 95-99 | 100-104 | 105-109 | 110-114 | 115-119 |
Объем бедер | 90-93 | 94-97 | 98-101 | 102-105 | 106-109 | 110-113 | 114-117 | 118-121 | 122-125 | 126-129 |
- Новини та оголошення
- Оплата
- Доставка
- Контакти
- Конфіденційність
- Таблиці розмірів білизни